G. de Laferrere
MulticolorMulticolor
427
57,3%
Unidad Docente
292
39,2%
Frente Multicolor – Azul y Blanca · SUTEBA La Matanza
14 localidades · La Matanza · 13 de mayo 2026
Filtrá por localidad, ganador o buscá por nombre
14 localidades · votos reales del 13M
| Localidad | Zonas | Mesas | Unidad | Multicolor | % | Ganador | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. de Laferrere | 6 | 27 | 292 | 427 | 57,3% | Multicolor | +135 |
| San Justo | 1 | 5 | 396 | 296 | 42,0% | Unidad Docente | -100 |
| González Catán | 5 | 27 | 311 | 340 | 50,0% | Multicolor | +29 |
| Virrey del Pino | 4 | 24 | 247 | 265 | 49,9% | Multicolor | +18 |
| Ramos Mejía | 2 | 12 | 267 | 176 | 39,1% | Unidad Docente | -91 |
| Isidro Casanova | 3 | 17 | 190 | 236 | 54,1% | Multicolor | +46 |
| Ciudad Evita | 1 | 9 | 125 | 115 | 46,6% | Unidad Docente | -10 |
| Rafael Castillo | 2 | 9 | 53 | 130 | 68,4% | Multicolor | +77 |
| La Tablada | 2 | 7 | 91 | 91 | 48,7% | Empate | 0 |
| Villa Celina | 1 | 3 | 43 | 48 | 52,7% | Multicolor | +5 |
| Lomas del Mirador | 1 | 5 | 44 | 39 | 44,8% | Unidad Docente | -5 |
| Villa Luzuriaga | 1 | 2 | 31 | 48 | 56,5% | Multicolor | +17 |
| Tapiales / A. Bonzi | 1 | 2 | 28 | 55 | 66,3% | Multicolor | +27 |
| Villa Madero | 1 | 2 | 17 | 31 | 63,3% | Multicolor | +14 |
Multicolor
427
57,3%
Unidad Docente
292
39,2%
Multicolor
296
42,0%
Unidad Docente
396
56,2%
Multicolor
340
50,0%
Unidad Docente
311
45,7%
Multicolor
265
49,9%
Unidad Docente
247
46,5%
Multicolor
176
39,1%
Unidad Docente
267
59,3%
Multicolor
236
54,1%
Unidad Docente
190
43,6%
Multicolor
115
46,6%
Unidad Docente
125
50,6%
Multicolor
130
68,4%
Unidad Docente
53
27,9%
Multicolor
91
48,7%
Unidad Docente
91
48,7%
Multicolor
48
52,7%
Unidad Docente
43
47,3%
Multicolor
39
44,8%
Unidad Docente
44
50,6%
Multicolor
48
56,5%
Unidad Docente
31
36,5%
Multicolor
55
66,3%
Unidad Docente
28
33,7%
Multicolor
31
63,3%
Unidad Docente
17
34,7%
31 zonas · detalle completo
| Z# | Nombre | Localidad | Mesas | Unidad | Multicolor | % | Ganador | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Virrey del Pino fondo | Virrey del Pino | 8 | 86 | 84 | 47,7% | Unidad Docente | -2 |
| Z2 | Virrey del Pino medio | Virrey del Pino | 6 | 61 | 83 | 56,5% | Multicolor | +22 |
| Z3 | Virrey del Pino cerca | Virrey del Pino | 7 | 70 | 76 | 49,7% | Multicolor | +6 |
| Z4 | Los Ceibos | Virrey del Pino | 3 | 30 | 22 | 40,0% | Unidad Docente | -8 |
| Z5 | Catán Dorrego | González Catán | 6 | 69 | 105 | 57,1% | Multicolor | +36 |
| Z6 | Catán sur | González Catán | 5 | 79 | 62 | 43,1% | Unidad Docente | -17 |
| Z7 | Catán Oeste | González Catán | 5 | 61 | 51 | 42,9% | Unidad Docente | -10 |
| Z8 | Catán este | González Catán | 3 | 20 | 26 | 55,3% | Multicolor | +6 |
| Z9 | Calderón-Villa unión | González Catán | 8 | 82 | 96 | 51,6% | Multicolor | +14 |
| Z10 | LAFE AEROCLUB | G. de Laferrere | 5 | 42 | 74 | 62,7% | Multicolor | +32 |
| Z11 | CARLOS CASARES | G. de Laferrere | 4 | 40 | 73 | 64,0% | Multicolor | +33 |
| Z12 | LAFE LA LOMA | G. de Laferrere | 5 | 42 | 59 | 55,1% | Multicolor | +17 |
| Z13 | LAFE CENTRO-LUJÁN | G. de Laferrere | 5 | 69 | 91 | 54,2% | Multicolor | +22 |
| Z14 | ALTOS DE LAFE | G. de Laferrere | 3 | 40 | 53 | 54,6% | Multicolor | +13 |
| Z15 | TAMBO AV CENTRAL | G. de Laferrere | 5 | 59 | 77 | 54,6% | Multicolor | +18 |
| Z16 | CIUDAD EVITA | Ciudad Evita | 9 | 125 | 115 | 46,6% | Unidad Docente | -10 |
| Z17 | RAFAEL CASTILLO | Rafael Castillo | 7 | 42 | 101 | 68,2% | Multicolor | +59 |
| Z18 | CASTILLO-LUZURIAGA | Rafael Castillo | 2 | 11 | 29 | 69,0% | Multicolor | +18 |
| Z19 | CASANOVA-SAN ALBERTO | Isidro Casanova | 5 | 46 | 67 | 57,3% | Multicolor | +21 |
| Z20 | CASANOVA SAN JUSTO | Isidro Casanova | 8 | 81 | 127 | 59,9% | Multicolor | +46 |
| Z21 | CASANOVA CENTRO | Isidro Casanova | 4 | 63 | 42 | 39,3% | Unidad Docente | -21 |
| Z22 | TABLADA | La Tablada | 4 | 41 | 39 | 47,0% | Unidad Docente | -2 |
| Z23 | TABLADA-LOMAS MIRADOR | La Tablada | 3 | 50 | 52 | 50,0% | Multicolor | +2 |
| Z24 | SAN JUSTO-RAMOS | Ramos Mejía | 4 | 56 | 29 | 33,3% | Unidad Docente | -27 |
| Z25 | RAMOS CENTRO | Ramos Mejía | 8 | 211 | 147 | 40,5% | Unidad Docente | -64 |
| Z26 | LOMAS DEL MIRADOR | Lomas del Mirador | 5 | 44 | 39 | 44,8% | Unidad Docente | -5 |
| Z27 | SAN JUSTO | San Justo | 5 | 396 | 296 | 42,0% | Unidad Docente | -100 |
| Z28 | TAPIALES- BONZI | Tapiales / A. Bonzi | 2 | 28 | 55 | 66,3% | Multicolor | +27 |
| Z29 | MADERO | Villa Madero | 2 | 17 | 31 | 63,3% | Multicolor | +14 |
| Z30 | CELINA | Villa Celina | 3 | 43 | 48 | 52,7% | Multicolor | +5 |
| Z31 | LUZURIAGA.BRIAN | Villa Luzuriaga | 2 | 31 | 48 | 56,5% | Multicolor | +17 |
Virrey del Pino
Multicolor
84
47,7%
Unidad Docente
86
48,9%
Virrey del Pino
Multicolor
83
56,5%
Unidad Docente
61
41,5%
Virrey del Pino
Multicolor
76
49,7%
Unidad Docente
70
45,8%
Virrey del Pino
Multicolor
22
40,0%
Unidad Docente
30
54,5%
González Catán
Multicolor
105
57,1%
Unidad Docente
69
37,5%
González Catán
Multicolor
62
43,1%
Unidad Docente
79
54,9%
González Catán
Multicolor
51
42,9%
Unidad Docente
61
51,3%
González Catán
Multicolor
26
55,3%
Unidad Docente
20
42,6%
González Catán
Multicolor
96
51,6%
Unidad Docente
82
44,1%
G. de Laferrere
Multicolor
74
62,7%
Unidad Docente
42
35,6%
G. de Laferrere
Multicolor
73
64,0%
Unidad Docente
40
35,1%
G. de Laferrere
Multicolor
59
55,1%
Unidad Docente
42
39,3%
G. de Laferrere
Multicolor
91
54,2%
Unidad Docente
69
41,1%
G. de Laferrere
Multicolor
53
54,6%
Unidad Docente
40
41,2%
G. de Laferrere
Multicolor
77
54,6%
Unidad Docente
59
41,8%
Ciudad Evita
Multicolor
115
46,6%
Unidad Docente
125
50,6%
Rafael Castillo
Multicolor
101
68,2%
Unidad Docente
42
28,4%
Rafael Castillo
Multicolor
29
69,0%
Unidad Docente
11
26,2%
Isidro Casanova
Multicolor
67
57,3%
Unidad Docente
46
39,3%
Isidro Casanova
Multicolor
127
59,9%
Unidad Docente
81
38,2%
Isidro Casanova
Multicolor
42
39,3%
Unidad Docente
63
58,9%
La Tablada
Multicolor
39
47,0%
Unidad Docente
41
49,4%
La Tablada
Multicolor
52
50,0%
Unidad Docente
50
48,1%
Ramos Mejía
Multicolor
29
33,3%
Unidad Docente
56
64,4%
Ramos Mejía
Multicolor
147
40,5%
Unidad Docente
211
58,1%
Lomas del Mirador
Multicolor
39
44,8%
Unidad Docente
44
50,6%
San Justo
Multicolor
296
42,0%
Unidad Docente
396
56,2%
Tapiales / A. Bonzi
Multicolor
55
66,3%
Unidad Docente
28
33,7%
Villa Madero
Multicolor
31
63,3%
Unidad Docente
17
34,7%
Villa Celina
Multicolor
48
52,7%
Unidad Docente
43
47,3%
Villa Luzuriaga
Multicolor
48
56,5%
Unidad Docente
31
36,5%
Cuántas localidades y zonas ganó cada lista (resultado real)
14 en total
31 en total
Ejercicio de análisis: ¿qué pasaría si el 80% del voto en blanco/nulo se volcara a Multicolor?
Escenario hipotético — esto NO pasó
Los números de la sección Proyección son un ejercicio de análisis. No representan votos reales ni el resultado de la elección.
Votos certificados. Este es el resultado oficial.
Frente Multicolor
2.297
50,3%
Unidad Docente
2.135
46,8%
Localidades Multi
9
Localidades Unidad
4
Zonas Multi
20
Zonas Unidad
11
Si el 80% de los 132 votos B/N se asignaran a Multicolor (+117 votos hipotéticos).
Frente Multicolor
2.414
52,9%
real 2.297 + 117 hipotéticos
Unidad Docente
2.135
46,8%
sin cambio
Localidades Multi
10
(real: 9)
Localidades Unidad
4
(real: 4)
Zonas Multi
22
(real: 20)
Zonas Unidad
9
(real: 11)
En el resultado real son ganadas por Unidad Docente o están en empate; en la proyección hipotética, pasarían a Multicolor.